




Descrivere
Il modulatore HD DVB-T/C è un dispositivo versatile utilizzato nei sistemi di trasmissione digitale. Codifica segnali audio e video ad alta-definizione in un formato compatibile con gli standard di trasmissione DVB-T (terrestre) e DVB-C (cavo). Questo modulatore garantisce una distribuzione efficiente del segnale su reti terrestri e via cavo, consentendo una ricezione cristallina-chiara su TV e set-top box compatibili. Dotato di funzionalità avanzate di codifica e modulazione, supporta varie sorgenti di input e offre un'esperienza visiva senza interruzioni. Il suo design compatto e l'interfaccia-intuitiva lo rendono uno strumento prezioso per le emittenti e gli operatori che cercano di fornire contenuti di alta-qualità a un vasto pubblico attraverso i moderni metodi di trasmissione digitale.
Specifiche
| Luogo di origine: Guangdong, Cina | |
| Numero di modello: GDM-034 | |
| DESCRIZIONE: Modulatore HD DVB-T/C | |
| INGRESSO SORGENTE | |
| ·Canale di ingresso | :1 |
| ·Video | :HDMI |
| ·Sistema video | :480i/p,576i/p,720p,1080i/p |
| ·Audio | :HDMI |
| COMPRESSIONE | |
| ·Video | :H.264 Profilo di base livello 4.0 |
| ·Risoluzione video | :1080p 25/30 Massimo |
| ·Velocità in bit del video | :12Mbps massimo. |
| ·Audio | :MPEG-2/AAC |
| ·Campo modificabile | :Nome servizio, ID TS, ID di rete, ID NET originale, LCN, Nome di rete. |
| MODULAZIONE | |
| ·Standard | :DVB-C(ETSI EN 300429V1.2.1) |
| ·Costellazione | :256QAM,128QAM,64QAM,32QAM,16QAM |
| ·Tasso di simboli | :2~6,96 MSimboli |
| ·Larghezza di banda | :6 MHz,7 MHz,8MH |
| ·Standard | :DVB-T (ETSI EN 300744 V1.5.1) |
| ·Costellazione | :QPSK,16QAM,64QAM |
| ·Intervallo di guardia | :1/4,1/8,1/16,1/32 |
| ·Tariffa del codice | :1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
| ·Modalità portante FFT | :2K,8K |
| ·Larghezza di banda | :6 MHz, 7 MHz, 8 MHz, 7~8 MHz |
| USCITA RF | |
| ·Tipo | :1 Multiplex DVB-T/C con un servizio di TV digitale |
| ·Frequenza | :177-858 MHz |
| ·MER | :30 dBMin |
| ·Livello di uscita | :100dBuV |
| ·Regolazione livello RF | :0 dB--20 dB |
| ·Passo di attenuazione | :1 dB per passo |
| GENERALE | |
| ·ALIMENTAZIONE ELETTRICA | :ADATTATORE 12V 1.0A |
| ·DISPLAY | :Pannello LCD @ 2 x16 caratteri |
| ·AMBIENTALE PER IL FUNZIONAMENTO | |
| Temperatura | :5 gradi -40 gradi |
| Umidità relativa | :80%@30 gradi |
| ·DIMENSIONI | :172x113x32mm |
| ·CONFIGURAZIONE | :6 Tasti locali sul pannello frontale |
| CONNESSIONI | |
| ·HDMIIN | :INGRESSO HDMI |
| ·USCITA HDMI | :Passthrough HDMI |
| ·Uscita RF | :1 uscite RF DVB-T/C |
| ·Interruttore CC | :Alimentazione 9 volt CC per passaggio IR |
| ·Ingresso RF | :Combinatore RF |
| ·USB | :Aggiornamento firmware |

Etichetta sexy: modulatore hd dvb-t/c, produttori di modulatori hd dvb-t/c in Cina, fornitori, fabbrica, Modulatore RF Digital HD Digital Digital Digital, 12 Ch HD QAM Modulatore, Modulatore digitale per la ricerca scientifica, Modulatore digitale per la Giornata del patrimonio mondiale, Modulatore HD full con 4K passa attraverso, Modulatore RF per il punto
